김프듀오 — 비트코인과 나란히 보는 실시간 다중차트와 업비트·바이낸스 김치프리미엄(김프)
코인 296개
바이낸스 가격 원화로 보기, 꺼짐
1시간 변화율 보기, 꺼짐
7일 변화율 보기, 꺼짐
30일 변화율 보기, 꺼짐
체결 수 보기, 꺼짐
비트코인 우위 표시, 꺼짐
시가총액 순위 보기, 꺼짐
업비트 단독 상장만 보기, 꺼짐
업비트 단독 상장 제외, 꺼짐
비트코인 BTC | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
|---|---|---|---|---|---|
엑스알피(리플) XRP | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
깃코인 GTC | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
테더 USDT | 불러오는 중 USDT 자체 1 USDT | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
콘크리트 CT | 불러오는 중 바이낸스 — | 불러오는 중 | 불러오는 중 | ||
이더리움 ETH | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
니어프로토콜 NEAR | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
샌드박스 SAND | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
월드코인 WLD | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
온도파이낸스 ONDO | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
칼데라 ERA | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
솔라나 SOL | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
리스크 LSK | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
도지코인 DOGE | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
퍼퍼 PUFFER | 불러오는 중 바이낸스 — | 불러오는 중 | 불러오는 중 | ||
수이 SUI | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
밀크 MLK | 불러오는 중 바이낸스 — | 불러오는 중 | 불러오는 중 | ||
에테나 ENA | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
스택스 STX | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
에이다 ADA | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
헤이엘사 ELSA | 불러오는 중 바이낸스 — | 불러오는 중 | 불러오는 중 | ||
스텔라루멘 XLM | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
캡 CAP | 불러오는 중 바이낸스 — | 불러오는 중 | 불러오는 중 | ||
헤데라 HBAR | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
아비트럼 ARB | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
데이터네트워크 DATA | 불러오는 중 바이낸스 — | 불러오는 중 | 불러오는 중 | ||
펌프펀 PUMP | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
쿼크체인 QKC | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
오피셜트럼프 TRUMP | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
앱토스 APT | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
디라이브 DRV | 불러오는 중 바이낸스 — | 불러오는 중 | 불러오는 중 | ||
유니스왑 UNI | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
카타나 KAT | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
체인링크 LINK | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
디카르고 DKA | 불러오는 중 바이낸스 — | 불러오는 중 | 불러오는 중 | ||
플라즈마 XPL | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
리저브라이트 RSR | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
비쓰리 B3 | 불러오는 중 바이낸스 — | 불러오는 중 | 불러오는 중 | ||
블라스트 BLAST | 불러오는 중 바이낸스 — | 불러오는 중 | 불러오는 중 | ||
월러스 WAL | 불러오는 중 바이낸스 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | 불러오는 중 | |
지오드넷 GEOD | 불러오는 중 바이낸스 — | 불러오는 중 | 불러오는 중 |
지오드넷
GEODGEODNET
- 바이낸스
- —
- 김프
- 1시간 변화율
- 불러오는 중
- 7일 변화율
- 불러오는 중
- 30일 변화율
- 불러오는 중
- 거래액(일)
- 불러오는 중
- 시가총액
- —
1분
5분
15분
30분
1시간
4시간
1일
1주
1개월
자동 (최신 봉)
오늘 00:00
1시간 전
4시간 전
12시간 전
1일 전
1주 전
BTC 비트코인
다른 코인 찾기…
비교할 코인 찾기
차트 준비 중
자료가 거기까지 없음 — 받은 첫 봉부터
불러오는 중
TradingView Lightweight Charts™ Copyright (с) 2025 TradingView, Inc. https://www.tradingview.com/